Buty Mgły: Różnice pomiędzy wersjami

-
Linia 103: Linia 103:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
||10x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||5x <br>[[Grafika:Czarna_Skrzynia_Pereł.png]]<br>[[Czarna Skrzynia Pereł|Link]]
||20x <br>[[Grafika:Płonąca_grzywa.png]]<br>[[Płonąca Grzywa|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Kawałek_Klejnotu.png]]<br>[[Kawałek Klejnotu|Link]]
||5x <br>[[Grafika:Biała_perła.png]]<br>[[Biała Perła|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Język_Żaby.png]]<br>[[Język Żaby|Link]]
||30x <br>[[Grafika:Pazur_tygrysa.png]]<br>[[Pazur Tygrysa|Link]]
+
||500x <br>[[Grafika:Tania_Szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Link]]
||10x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.png]]<br>[[Broszurka Szermierki|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Notatka_honoru_studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Link]]
||1x <br>[[Grafika:Oko_Smoka.png]]<br>[[Oko Smoka|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Błogosławieństwo_Anioła.png]]<br>[[Błogosławieństwo Anioła|Link]]
||2x <br>[[Grafika:Kieł_Smoka.png]]<br>[[Kieł Smoka|Link]]
+
||500x <br>[[Grafika:Czerwone_Pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Link]]
||3x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Czarny_materiał.png]]<br>[[Czarny Materiał|Link]]
||5x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.png]]<br>[[Niebieska Perła|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Kwiat_Lotosu.png]]<br>[[Kwiat Lotosu|Link]]
||3x <br>[[Grafika:Kieł Smoka.png]]<br>[[Kieł Smoka|Link]]
+
||1000x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.png]]<br>[[Broszurka Szermierki|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
||10x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.png]]<br>[[Niebieska Perła|Link]]
+
||
||3x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.png]]<br>[[Niebieska Perła|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Kawałek_Zepsutej_Zbroi.png]]<br>[[ Kawałek Zepsutej Zbroi|Link]]
||3x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Żabie_Udka.png]]<br>[[Żabie Udka|Link]]
||1x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Kryształ.png]]<br>[[Kryształ|Link]]
||5x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Symbol_wojownika.png]]<br>[[Symbol Wojownika|Link]]
||1x <br>[[Grafika:Ślad_Smoka.png]]<br>[[Ślad Smoka|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Niebieski_Kryształ.png]]<br>[[Niebieski Kryształ|Link]]
||2x <br>[[Grafika:Pazur_Smoka.png]]<br>[[Pazur Smoka|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Palec_trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
||5x <br>[[Grafika:Biała_perła.png]]<br>[[Biała Perła|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Pomarańczowy_materiał.png]]<br>[[Pomarańczowy Materiał|Link]]
||3x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Liście_Rzepy.png]]<br>[[Liście Rzepy|Link]]
||2x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||500x <br>[[Grafika:Kawałek_bursztynu.png]]<br>[[Kawałek Bursztynu|Link]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
||25x <br>[[Grafika:Krwawa_perła.png]]<br>[[Krwawa Perła|Link]]
+
||
 +
||200x <br>[[Grafika:Zardzewiałe_Ostrze.png]]<br>[[Zardzewiałe Ostrze|Link]]
 +
||200x <br>[[Grafika:Liść.png]]<br>[[Liść|Link]]
 +
||350x <br>[[Grafika:Orkowa_Maczuga.png]]<br>[[Orkowa Maczuga|Link]]
 +
||250x <br>[[Grafika:Płonąca_Grzywa.png]]<br>[[Płonąca Grzywa|Link]]
 +
||200x <br>[[Grafika:Oczy_Pająka.png]]<br>[[Oczy Pająka|Link]]
 +
||500x <br>[[Grafika:Demoniczne_Prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Link]]
 +
||50x <br>[[Grafika:Czerwony_Materiał.png]]<br>[[Czerwony Materiał|Link]]
 +
||50x <br>[[Grafika:Zawilec_Nocny.png]]<br>[[Zawilec Nocny|Link]]
 +
||200x <br>[[Grafika:Pajęczyklucz.png]]<br>[[Pajęczy Klucz|Link]]
  
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Wersja z 00:00, 1 maj 2015

Buty Mgły

Buty Mgły.png
Przetopy: Biżuteria nie posiada gniazd na przetopy.
Cena w sklepie: Nie dostępne u NPC.
Pochodzenie: Ulepszone Buty.
Ulepszane z: Buty ze Skóry Smoka
Ulepszane na: Przedmiot nie posiada wyższego poziomu ulepszenia.
Inne:
  • Brak dodatkowych informacji.

▲ Na górę ▲


Poziom 150
Buty Mgły
Buty Mgły.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Szybkość Ruchu : +5% +8% +10% +13% +15% +18% +20% +25% +28% +30%
Max PŻ : +1100 +1200 +1300 +1400 +1500 +1600 +1700 +1800 +1900 +2000
Szansa na blok ciosów : +2% +3% +4% +5% +8% +10% +13% +15% +18% +20%
Koszt : 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szansa na ulepszenie : - - - - - - - - - -
Potrzebny materiał 1 : 5x
Czarna Skrzynia Pereł.png
Link
200x
Kawałek Klejnotu.png
Link
200x
Język Żaby.png
Link
500x
Tania Szczotka.png
Link
200x
Notatka honoru studenta.png
Link
250x
Błogosławieństwo Anioła.png
Link
500x
Czerwone Pióro.png
Link
50x
Czarny materiał.png
Link
50x
Kwiat Lotosu.png
Link
1000x
Broszurka Szermierki.png
Link
Potrzebny materiał 2 : 200x
Kawałek Zepsutej Zbroi.png
Link
200x
Żabie Udka.png
Link
200x
Kryształ.png
Link
250x
Symbol wojownika.png
Link
200x
Niebieski Kryształ.png
Link
200x
Palec trupa.png
Link
50x
Pomarańczowy materiał.png
Link
50x
Liście Rzepy.png
Link
500x
Kawałek bursztynu.png
Link
Potrzebny materiał 3 : 200x
Zardzewiałe Ostrze.png
Link
200x
Liść.png
Link
350x
Orkowa Maczuga.png
Link
250x
Płonąca Grzywa.png
Link
200x
Oczy Pająka.png
Link
500x
Demoniczne Prochy.png
Link
50x
Czerwony Materiał.png
Link
50x
Zawilec Nocny.png
Link
200x
Pajęczyklucz.png
Link
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania