Ninja/Zbroje: Różnice pomiędzy wersjami

-
(UWAGA! Zastąpienie treści hasła bardzo krótkim tekstem: „{{Ninja/Zbroje/Ubranie_Czarnego_Wiatru}}”)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Ninja/Zbroje/Ubranie_Czarnego_Wiatru}}
 
{{Ninja/Zbroje/Ubranie_Czarnego_Wiatru}}
 +
{{Ninja/Zbroje/Szmaragdowa_Zbroja}}
 +
{{Ninja/Zbroje/Szafirowa_Zbroja}}
 +
{{Ninja/Zbroje/Zatruta_Zbroja}}

Wersja z 14:28, 10 kwi 2012

Poziom 66
Ubranie Czarnego Wiatru
Stalka ninja.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
Wymagany level: 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Szybkość poruszania się: -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6%
Odporność na magię : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 12% 15% 20%
Szansa na ulepszenie : - 100% 100% 100% 100% 100% 70% 60% 50% 70%
Poziom 86
Szmaragdowe Ubranie
Plik:Szmaragdowe ubranie.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
Wymagany level: 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Szybkość poruszania się: -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6%
Odporność na magię : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 12% 15% 20%
Wrodzony bonus : - - - - - - - - - -
Potrzebny materiał 1 : 10x
Biała perła.png
Link
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Link
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Link
2x
Liść.png
Link
2x
Futro yeti+.png
Link
Potrzebny materiał 2 : 10x
Niebieska perła.png
Link
- - - - - - 2x
Biała perła.png
Link
2x
Niebieska perła.png
Link
2x
Krwawa perła.png
Link
Potrzebny materiał 3 : 10x
Krwawa perła.png
Link
- - - - - - - - -
Potrzebny materiał 4 : 10x
Broszurka Szermierki.png
Link
- - - - - - - - -
Poziom 86
Szafirowe Ubranie
Szafirowe ubranie.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
Wymagany level: 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Szybkość poruszania się: -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6%
Odporność na magię : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 12% 15% 20%
Poziom 96
Zatrute Ubranie
Zatrute ubranie.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144
Wymagany level: 66 66 66 67 67 68 68 69 69 70
Szybkość poruszania się: -15% -14% -13% -12% -11% -10% -9% -8% -7% -6%
Odporność na magię : 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 12% 15% 20%
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania