Smoczy Granat: Różnice pomiędzy wersjami

-
(Utworzono nową stronę "{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" | <div style="background:{{Tabela/Background}}; b...")
 
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 50: Linia 50:
 
||2.000.000
 
||2.000.000
 
||2.000.000
 
||2.000.000
 +
|- align="center"
 +
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Szansa na Ulepszenie:'''
 +
||100%
 +
||45%
 +
||40%
 +
||30%
 +
||20%
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
||
+
||25x<br>[[Plik:Sześciolist_Pospolity.png]]<br>[[Sześciolist Pospolity|Sześciolist Pospolity]]
||
+
||20x<br>[[Plik:Cukier_dla_konia.png]]<br>[[Cukier Dla Konia|Cukier Dla Konia]]
||
+
||15x<br>[[Plik:Emblemat_Azraela.png]]<br>[[Emblemat Azraela|Emblemat Azraela]]
||
+
||300x<br>[[Plik:Niebieski_Kryształ.png]]<br>[[Niebieski Kryształ|Niebieski Kryształ]]
||
+
||30x<br>[[Plik:Ametystowy_Ozdobny_Nóż.png]]<br>[[Ametystowy Ozdobny Nóż|Ametystowy Ozdobny Nóż]]
 
+
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
||
+
||25x<br>[[Plik:Liście_Rzepy.png]]<br>[[Liście Rzepy|Liście Rzepy]]
||
+
||10x<br>[[Plik:Diabelski_Kieł.png]]<br>[[Diabelski Kieł|Diabelski Kieł]]
||
+
||50x<br>[[Plik:Odłamek_Energii.png]]<br>[[Odłamek Energii|Odłamek Energii]]
||
+
||100x<br>[[Plik:Notatka_honoru_studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Notatka honoru studenta]]
||
+
||30x<br>[[Plik:Element_Pierścienia.png]]<br>[[Element Pierścienia|Element Pierścienia]]
 
+
 
+
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
||
+
||25x<br>[[Plik:Sasanka_Zwyczajna.png]]<br>[[Sasanka Zwyczajna|Sasanka Zwyczajna]]
||
+
||100x<br>[[Plik:Kawałek_Zepsutej_Zbroi.png]]<br>[[Kawałek Zepsutej Zbroi|Kawałek Zepsutej Zbroi]]
||
+
||20x<br>[[Plik:Materiał_na_Szarfę.png]]<br>[[Materiał na Szarfę|Materiał na Szarfę]]
||
+
||5x<br>[[Plik:Skrzynia_Beran-Setaou.png]]<br>[[Skrzynia Beran-Setaou|Skrzynia Beran-Setaou]]
||
+
||30x<br>[[Plik:Wytworny_Naramiennik.png]]<br>[[Wytworny Naramiennik|Wytworny Naramiennik]]

Aktualna wersja na dzień 21:29, 1 maj 2021


Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny Legendarny
Silny przeciwko Potworom: +5% +7% +9% +11% +13%
Wartość Ataku: +10 +12 +15 +20 +25
Odporność na Strzały: +1% +1% +1% +2% +4%
Koszt  : 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Szansa na Ulepszenie: 100% 45% 40% 30% 20%
Potrzebny materiał 1 : 25x
Sześciolist Pospolity.png
Sześciolist Pospolity
20x
Cukier dla konia.png
Cukier Dla Konia
15x
Emblemat Azraela.png
Emblemat Azraela
300x
Niebieski Kryształ.png
Niebieski Kryształ
30x
Ametystowy Ozdobny Nóż.png
Ametystowy Ozdobny Nóż
Potrzebny materiał 2 : 25x
Liście Rzepy.png
Liście Rzepy
10x
Diabelski Kieł.png
Diabelski Kieł
50x
Odłamek Energii.png
Odłamek Energii
100x
Notatka honoru studenta.png
Notatka honoru studenta
30x
Element Pierścienia.png
Element Pierścienia
Potrzebny materiał 3 : 25x
Sasanka Zwyczajna.png
Sasanka Zwyczajna
100x
Kawałek Zepsutej Zbroi.png
Kawałek Zepsutej Zbroi
20x
Materiał na Szarfę.png
Materiał na Szarfę
5x
Skrzynia Beran-Setaou.png
Skrzynia Beran-Setaou
30x
Wytworny Naramiennik.png
Wytworny Naramiennik
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania