Smoczy Onyks: Różnice pomiędzy wersjami

-
(Utworzono nową stronę "{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" | <div style="background:{{Tabela/Background}}; b...")
 
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 50: Linia 50:
 
||2.000.000
 
||2.000.000
 
||2.000.000
 
||2.000.000
 +
|- align="center"
 +
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Szansa na Ulepszenie:'''
 +
||100%
 +
||45%
 +
||40%
 +
||30%
 +
||20%
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
||
+
||25x <br>[[Plik:Parzydło_Nocne.png]]<br>[[Parzydło Nocne|Parzydło Nocne]]
||
+
||5x <br>[[Plik:Eliksir_Poszukiwacza.png]]<br>[[Eliksir Poszukiwacza|Eliksir Poszukiwacza]]
||
+
||40x <br>[[Plik:Serce_Smoka.png]]<br>[[Serce Smoka|Serce Smoka]]
||
+
||30x <br>[[Plik:Kość_Xerona.png]]<br>[[Kość Xerona|Kość Xerona]]
||
+
||30x <br>[[Plik:Ametystowy_Ozdobny_Nóż.png]]<br>[[Ametystowy Ozdobny Nóż|Ametystowy Ozdobny Nóż]]
  
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
||
+
||25x <br>[[Plik:Kwiat_Lotosu.png]]<br>[[Kwiat Lotosu|Kwiat Lotosu]]
||
+
||200x <br>[[Plik:Czerwone_Pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||
+
||50x <br>[[Plik:Odłamek_Energii.png]]<br>[[Odłamek Energii|Odłamek Energii]]
||
+
||5x <br>[[Plik:Lodowy_ebonit.png]]<br>[[Lodowy Ebonit|Lodowy Ebonit]]
||
+
||30x <br>[[Plik:Element_Pierścienia.png]]<br>[[Element Pierścienia|Element Pierścienia]]
  
  
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
||
+
||25x <br>[[Plik:Maślak.png]]<br>[[Maślak|Maślak]]
||
+
||100x <br>[[Plik:Czerw_monokl.png]]<br>[[Czerwony Monokl|Czerwony Monokl]]
||
+
||100x <br>[[Plik:Błogosławieństwo_Magii.png]]<br>[[Błogosławieństwo Magii|Błogosławieństwo Magii]]
||
+
||5x <br>[[Plik:Lodowy_ametyst.png]]<br>[[Lodowy Ametyst|Lodowy Ametyst]]
||
+
||30x <br>[[Plik:Wytworny_Naramiennik.png]]<br>[[Wytworny Naramiennik|Wytworny Naramiennik]]

Aktualna wersja na dzień 21:17, 1 maj 2021


Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny Legendarny
Szansa na uniknięcie strzały: +1% +1% +3% +4% +5%
Szansa na cios krytyczny: +5% +7% +9% +11% +13%
Odporność na Broń Dwuręczną: +1% +1% +1% +2% +4%
Koszt  : 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Szansa na Ulepszenie: 100% 45% 40% 30% 20%
Potrzebny materiał 1 : 25x
Parzydło Nocne.png
Parzydło Nocne
5x
Eliksir Poszukiwacza.png
Eliksir Poszukiwacza
40x
Serce Smoka.png
Serce Smoka
30x
Kość Xerona.png
Kość Xerona
30x
Ametystowy Ozdobny Nóż.png
Ametystowy Ozdobny Nóż
Potrzebny materiał 2 : 25x
Kwiat Lotosu.png
Kwiat Lotosu
200x
Czerwone Pióro.png
Czerwone Pióro
50x
Odłamek Energii.png
Odłamek Energii
5x
Lodowy ebonit.png
Lodowy Ebonit
30x
Element Pierścienia.png
Element Pierścienia


Potrzebny materiał 3 : 25x
Maślak.png
Maślak
100x
Czerw monokl.png
Czerwony Monokl
100x
Błogosławieństwo Magii.png
Błogosławieństwo Magii
5x
Lodowy ametyst.png
Lodowy Ametyst
30x
Wytworny Naramiennik.png
Wytworny Naramiennik
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania