Szablon:Biżuteria/Naszyjniki/Szafirowy naszyjnik: Różnice pomiędzy wersjami

-
(Utworzył nową stronę „{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" | <div style="background:{{Tabela/Background}...”)
 
 
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"
 
{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"
 
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" |
 
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" |
<div style="background:{{Tabela/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tabela/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabela/Font}};">Poziom 101</div>
+
<div style="background:{{Tabela/Background}}; border-bottom:1px solid {{Tabela/Border}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:left; font-size:100%; color: {{Tabela/Font}};">Poziom 141</div>
 
{| width="100%"
 
{| width="100%"
 
|valign="top"|
 
|valign="top"|
 
{| width="90px"
 
{| width="90px"
|'''Szafirowy Naszynik'''
+
|'''Szafirowy Naszyjnik'''
 
|}
 
|}
 
{| width="90px"
 
{| width="90px"
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|[[Grafika:Szafirowy Naszyjnik.jpg]]||<u>'''Cena'''</u><br><br>Niedostępne u [[NPC]]
+
|[[Grafika:Szafirowy Naszyjnik.png]]||<u>'''Cena'''</u><br><br>Niedostępne u [[NPC]]
 
|}
 
|}
  
Linia 75: Linia 75:
 
||+15
 
||+15
 
|- align="center"
 
|- align="center"
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Koszt :'''
+
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Szansa na ulepszenie :'''
||300.000
+
||90%||75%||75%||70%||70%||65%||65%||60%||60%||55%||
||450.000
+
||500.000
+
||550.000
+
||600.000
+
||650.000
+
||700.000
+
||800.000
+
||900.000
+
||1.800.000
+
  
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Szansa na ulepszenie :'''||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
 
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
||15x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||3x <br>[[Grafika:Wodny_kryształ.png]]<br>[[Wodny Kryształ|Wodny Kryształ]]
||20x <br>[[Grafika:Matowy Lód.jpg]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||2x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||5x <br>[[Grafika:Biała_perła.jpg]]<br>[[Biała Perła|Link]]
+
||3x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||10x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.jpg]]<br>[[Broszurka Szermierki|Link]]
+
||4x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||30x <br>[[Grafika:Symbol_wojownika.png]]<br>[[Symbol Wojownika|Link]]
+
||5x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||3x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||6x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||5x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.jpg]]<br>[[Niebieska Perła|Link]]
+
||7x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||2x <br>[[Grafika:Ślad_Smoka.png]]<br>[[Ślad Smoka|Link]]
+
||8x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||30x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.jpg]]<br>[[Broszurka Szermierki|Link]]
+
||9x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
||4x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Tania_szczotka.png]]<br>[[Tania Szczotka|Tania Szczotka]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
||18x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.jpg]]<br>[[Niebieska Perła|Link]]
+
||25x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||1x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||1x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Kolczyki Feniksa]]
||1x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||5x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Demoniczne Prochy]]
||1x <br>[[Grafika:Oko_Smoka.png]]<br>[[Oko Smoka|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Demoniczne Prochy]]
||1x <br>[[Grafika:Kieł_Smoka.png]]<br>[[Kieł Smoka|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||5x <br>[[Grafika:Biała_perła.jpg]]<br>[[Biała Perła|Link]]
+
||2x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Kolczyki Feniksa]]
||5x <br>[[Grafika:Krwawa_perła.jpg]]<br>[[Krwawa Perła|Link]]
+
||12x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||1x <br>[[Grafika:Oko_Smoka.png]]<br>[[Oko Smoka|Link]]
+
||14x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||5x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||16x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||5x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.jpg]]<br>[[Niebieska Perła|Link]]
+
||3x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Kolczyki Feniksa]]
 +
 
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
||5x <br>[[Grafika:Krwawa_perła.jpg]]<br>[[Krwawa Perła|Link]]
+
||1x <br>[[Grafika:Biała_perła.png]]<br>[[Biała Perła|Biała Perła]]
||
+
||5x <br>[[Grafika:Palec_trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
||
+
||5x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||
+
||10x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||
+
||7x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Piasek Kwarcowy]]
||
+
||1x <br>[[Grafika:Laska_mędrca.png]]<br>[[Laska Mędrca|Laska Mędrca]]
||1x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||2x <br>[[Grafika:Kieł_Smoka.png]]<br>[[Kieł Smoka|Link]]
+
||7x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||
+
||10x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||2x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Demoniczne Prochy]]
 +
 
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 4 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 4 :'''
||25x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.jpg]]<br>[[Broszurka Szermierki|Link]]
+
||30x <br>[[Grafika:Liść.png]]<br>[[Liść|Liść]]
||
+
||5x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||
+
||3x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Piasek Kwarcowy]]
||
+
||3x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||
+
||8x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Notatka honoru studenta]]
||
+
||15x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||
+
||6x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Piasek Kwarcowyk]]
||
+
||9x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Piasek Kwarcowy]]
||
+
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||
+
||12x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Piasek Kwarcowy]]
  
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 22:33, 5 kwi 2023

Poziom 141
Szafirowy Naszyjnik
Szafirowy Naszyjnik.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Szybkość zaklęć : +26% +27% +28% +29% +30% +31% +32% +33% +34% +35%
Max PŻ : +1.100 +1.200 +1.300 +1.400 +1.500 +1.600 +1.700 +1.800 +1.900 +2.000
Inteligencja : +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Szansa na ulepszenie : 90% 75% 75% 70% 70% 65% 65% 60% 60% 55%
Potrzebny materiał 1 : 3x
Wodny kryształ.png
Wodny Kryształ
2x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
3x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
4x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
5x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
6x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
7x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
8x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
9x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
10x
Tania szczotka.png
Tania Szczotka
Potrzebny materiał 2 : 25x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
1x
Kolczyki feniksa.png
Kolczyki Feniksa
5x
Demoniczne prochy.png
Demoniczne Prochy
10x
Demoniczne prochy.png
Demoniczne Prochy
10x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
2x
Kolczyki feniksa.png
Kolczyki Feniksa
12x
Mleczny Sok.png
Mleczny Sok
14x
Mleczny Sok.png
Mleczny Sok
16x
Mleczny Sok.png
Mleczny Sok
3x
Kolczyki feniksa.png
Kolczyki Feniksa
Potrzebny materiał 3 : 1x
Biała perła.png
Biała Perła
5x
Palec trupa.png
Palec Trupa
5x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
10x
Mleczny Sok.png
Mleczny Sok
7x
Piasek kwarcowy.png
Piasek Kwarcowy
1x
Laska mędrca.png
Laska Mędrca
15x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
7x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
10x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
15x
Demoniczne prochy.png
Demoniczne Prochy
Potrzebny materiał 4 : 30x
Liść.png
Liść
5x
Mleczny Sok.png
Mleczny Sok
3x
Piasek kwarcowy.png
Piasek Kwarcowy
3x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
8x
Notatka honoru studenta.png
Notatka honoru studenta
15x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
6x
Piasek kwarcowy.png
Piasek Kwarcowyk
9x
Piasek kwarcowy.png
Piasek Kwarcowy
20x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
12x
Piasek kwarcowy.png
Piasek Kwarcowy
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania