Szablon:Ninja/Bronie/Upiorna Kusza

-
Poziom 38
Upiorna Kusza
Upiorna Kusza.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Wartość ataku : 250-389 261-400 271-413 285-426 300-440 316-457 333-474 352-493 385-527 431-572
Szybkość ataku : +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24% +24%
Silny przeciwko ludziom : +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 10x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
-
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania