Szablon:Ninja/Hełmy/Kaptur Poległych: Różnice pomiędzy wersjami

-
m (zamienił w treści „.jpg” na „.png”)
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
 
|valign="top"|
 
|valign="top"|
 
{| width="90px"
 
{| width="90px"
|'''Kaptur Poległych'''
+
|'''[[Kaptur Poległych]]'''
 
|}
 
|}
 
{| width="90px"
 
{| width="90px"
Linia 103: Linia 103:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
||3x <br>[[Grafika:Wodny_kryształ.png]]<br>[[Wodny Kryształ|Link]]
+
||3x <br>[[Grafika:Wodny_kryształ.png]]<br>[[Wodny Kryształ|Wodny Kryształ]]
||11x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona butelka|Link]]
+
||11x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona Butelka|Ulepszona Butelka]]
||13x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Link]]
+
||13x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Indiańska bransoleta]]
||14x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona butelka|Link]]
+
||14x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona Butelka|Ulepszona Butelka]]
||15x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Indiańska bransoleta]]
||16x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona butelka|Link]]
+
||16x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona Butelka|Ulepszona Butelka]]
||17x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Link]]
+
||17x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Indiańska bransoleta]]
||18x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona butelka|Link]]
+
||18x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona Butelka|Ulepszona Butelka]]
||19x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Link]]
+
||19x <br>[[Grafika:Indianska_bransoleta.png]]<br>[[Indiańska bransoleta|Indiańska bransoleta]]
||20x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona butelka|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Ulepszona_butelka.png]]<br>[[Ulepszona Butelka|Ulepszona Butelka]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
||25x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Link]]
+
||25x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||10x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
||2x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Link]]
+
||2x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Kolczyki Feniksa]]
||15x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
||10x <br>[[Grafika:Mleczny_sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Mleczny_sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||20x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Demoniczne Prochy]]
||20x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
||15x <br>[[Grafika:Mleczny_sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Mleczny_sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||25x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
+
||25x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
||3x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Link]]
+
||3x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Kolczyki Feniksa]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
||20x <br>[[Grafika:Czarna_Perła.png]]<br>[[Czarna Perła|Link]]
+
||1x <br>[[Grafika:Biała_perła.png]]<br>[[Biała Perła|Biała Perła]]
||-||5x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Link]]
+
||-||5x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||10x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||15x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Palec trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||15x <br>[[Grafika:Orkowa_maczuga.png]]<br>[[Orkowa Maczuga|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Orkowa_maczuga.png]]<br>[[Orkowa Maczuga|Orkowa Maczuga]]
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||3x <br>[[Grafika:Laska_mędrca.png]]<br>[[Laska Mędrca|Link]]
+
||3x <br>[[Grafika:Laska_mędrca.png]]<br>[[Laska Mędrca|Laska Mędrca]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 4 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 4 :'''
||30x <br>[[Grafika:Liść.png]]<br>[[Liść|Link]]
+
||30x <br>[[Grafika:Liść.png]]<br>[[Liść|Liść]]
 
||-
 
||-
||10x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||15x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Link]]
+
||15x <br>[[Grafika:Magiczne_nasiona.png]]<br>[[Magiczne Nasiona|Magiczne Nasiona]]
||6x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Link]]
+
||6x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Notatka honoru studenta]]
||10x <br>[[Grafika:Mleczny_sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Link]]
+
||10x <br>[[Grafika:Mleczny_sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||9x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Link]]
+
||9x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Notatka honoru studenta]]
||12x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Link]]
+
||12x <br>[[Grafika:Notatka honoru studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Notatka honoru studenta]]
||20x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Link]]
+
||20x <br>[[Grafika:Czerwone_pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||1x <br>[[Grafika:Wodny_kryształ.png]]<br>[[Wodny Kryształ|Link]]
+
||1x <br>[[Grafika:Wodny_kryształ.png]]<br>[[Wodny Kryształ|Wodny Kryształ]]
|- align="center"''
+
 
 +
|}
 +
|}
 
|}
 
|}

Wersja z 21:35, 29 kwi 2021

Poziom 180
Kaptur Poległych
Kaptur Poległych.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
Obrona : +160 +162 +164 +166 +168 +170 +172 +174 +176 +178
Szansa na blok ciosów : 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Max PŻ: +2.100 +2.200 +2.300 +2.400 +2.500 +2.600 +2.700 +2.800 +2.900 +3.000
Koszt : 300.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 800.000 900.000 1.800.000
Szansa na Omdlenie : 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Szansa na ulepszenie : 90% 75% 70% 65% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Potrzebny materiał 1 : 3x
Wodny kryształ.png
Wodny Kryształ
11x
Ulepszona butelka.png
Ulepszona Butelka
13x
Indianska bransoleta.png
Indiańska bransoleta
14x
Ulepszona butelka.png
Ulepszona Butelka
15x
Indianska bransoleta.png
Indiańska bransoleta
16x
Ulepszona butelka.png
Ulepszona Butelka
17x
Indianska bransoleta.png
Indiańska bransoleta
18x
Ulepszona butelka.png
Ulepszona Butelka
19x
Indianska bransoleta.png
Indiańska bransoleta
20x
Ulepszona butelka.png
Ulepszona Butelka
Potrzebny materiał 2 : 25x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
10x
Palec trupa.png
Palec Trupa
2x
Kolczyki feniksa.png
Kolczyki Feniksa
15x
Palec trupa.png
Palec Trupa
10x
Mleczny sok.png
Mleczny Sok
20x
Demoniczne prochy.png
Demoniczne Prochy
20x
Palec trupa.png
Palec Trupa
15x
Mleczny sok.png
Mleczny Sok
25x
Palec trupa.png
Palec Trupa
3x
Kolczyki feniksa.png
Kolczyki Feniksa
Potrzebny materiał 3 : 1x
Biała perła.png
Biała Perła
- 5x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
10x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
20x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
15x
Palec trupa.png
Palec Trupa
20x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
15x
Orkowa maczuga.png
Orkowa Maczuga
20x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
3x
Laska mędrca.png
Laska Mędrca
Potrzebny materiał 4 : 30x
Liść.png
Liść
- 10x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
15x
Magiczne nasiona.png
Magiczne Nasiona
6x
Notatka honoru studenta.png
Notatka honoru studenta
10x
Mleczny sok.png
Mleczny Sok
9x
Notatka honoru studenta.png
Notatka honoru studenta
12x
Notatka honoru studenta.png
Notatka honoru studenta
20x
Czerwone pióro.png
Czerwone Pióro
1x
Wodny kryształ.png
Wodny Kryształ
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania