Szablon:PZB00001

-
Poziom 191
Zbroja 00001
Stalka.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440
Wymagany level: 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Odporność na umiejętności: 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Odporność na magię : 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 40%
Max pż : +1.000 +1.250 +1.500 +1.750 +2.000 +2.250 +2.500 +3.000 +4.000 +5.000
Poziom 211
Zbroja 00002
Stalka.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 1150 1310 1470 1630 1790 1970 2150 2510 2660 2870
Wymagany level: 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Odporność na umiejętności: 10% 10% 10% 10% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
Odporność na magię : 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Max pż : +1.250 +1.500 +1.750 +2.000 +2.250 +2.500 +3.000 +4.000 +5.000 +6.500
Poziom 231
Zbroja 00003
Stalka.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 1200 1320 1500 1740 1920 2220 2680 2980 3040 3200
Wymagany level: 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Odporność na umiejętności: 15% 15% 15% 15% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
Odporność na magię : 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Max pż : +1.500 +1.750 +2.000 +2.250 +2.500 +3.000 +4.000 +5.000 +6.500 +7.000
Poziom 241
Zbroja 00004
Stalka.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Obrona : 1450 1610 1770 1930 2090 2270 2450 2630 2810 3170
Wymagany level: 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
Odporność na umiejętności: 20% 20% 20% 20% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
Odporność na magię : 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Max pż : +1.750 +2.000 +2.250 +2.500 +3.000 +4.000 +5.000 +6.500 +7.000 +8.500
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania