Szablon:Szaman/Bronie/Smoczy Dzwon

-
Poziom 80
Smoczy Dzwon

Smoczy Dzwon.png

Cena

Niedostępne u NPC
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Wartość ataku : 100-142 109-151 119-161 130-172 142-184 155-197 169-211 185-227 212-254 72-108
Wartość magicznego ataku : 52-85 57-92 63-100 73-110 83-121 91-132 98-143 102-152 111-171 65-75
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Bonus Przeciwko Ludziom : +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15%
Szansa na ulepszenie : 70% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 60% 50% 70%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 10x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania