Szablon:Wojownik/Zbroje/Zbroja Mistrzaa: Różnice pomiędzy wersjami

-
(Utworzono nową stronę "}} {| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" | <div style="background:{{Tabela/Background}}...")
 
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
}}
 
 
{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"
 
{| width="1000px" style="font-size:0.95em; line-height:1em;"
 
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" |
 
| valign="top" style="border:1px solid {{Tabela/Border}};" |
Linia 94: Linia 93:
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 1 :'''
||500x <br>[[Grafika:Czerwone_Pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Czerwone_Pióro.png]]<br>[[Czerwone Pióro|Czerwone Pióro]]
||100x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Łuska_Smoka.png]]<br>[[Łuska Smoka|Łuska Smoka]]
||500x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Demoniczne_prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Demoniczne Prochy]]
||500x <br>[[Grafika:Nogi_Pajaka.png]]<br>[[Nogi Pająka|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Nogi_Pajaka.png]]<br>[[Nogi Pająka|Nogi Pająka]]
||100x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Link]]
+
||100x <br>[[Grafika:Kolczyki_feniksa.png]]<br>[[Kolczyki Feniksa|Kolczyki Feniksa]]
||500x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.png]]<br>[[Broszurka Szermierki|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Broszurka_Szermierki.png]]<br>[[Broszurka Szermierki|Broszurka Szermierki]]
||100x <br>[[Grafika:Serce_smoka.png]]<br>[[Serce Smoka|Link]]
+
||100x <br>[[Grafika:Serce_smoka.png]]<br>[[Serce Smoka|Serce Smoka]]
||10x <br>[[Grafika:Czerwona_skrzynia_pereł.png]]<br>[[Czerwona skrzynia pereł|Link]]
+
||2x <br>[[Grafika:Biała_perła.png]]<br>[[Biała Perła|Biała Perła]]
||500x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Piasek_kwarcowy.png]]<br>[[Piasek Kwarcowy|Piasek Kwarcowy]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 2 :'''
||500x <br>[[Grafika:Błogosławieństwo_Anioła.png]]<br>[[Błogosławieństwo Anioła|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Błogosławieństwo_Anioła.png]]<br>[[Błogosławieństwo Anioła|Błogosławieństwo Anioła]]
||100x <br>[[Grafika:Pazur_Smoka.png]]<br>[[Pazur Smoka|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Pazur_Smoka.png]]<br>[[Pazur Smoka|Pazur Smoka]]
||100x <br>[[Grafika:Oko_Smoka.png]]<br>[[Oko Smoka|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Oko_Smoka.png]]<br>[[Oko Smoka|Oko Smoka]]
||100x <br>[[Grafika:Ślad_Smoka.png]]<br>[[Ślad Smoka|Link]]
+
||100x <br>[[Grafika:Ślad_Smoka.png]]<br>[[Ślad Smoka|Ślad Smoka]]
||500x <br>[[Grafika:Notatka_honoru_studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Notatka_honoru_studenta.png]]<br>[[Notatka honoru studenta|Notatka honoru studenta]]
||20x <br>[[Grafika:Resztki_Od_Kowala.png]]<br>[[Resztki Od Kowala|Link]]
+
||5x <br>[[Grafika:Resztki_Od_Kowala.png]]<br>[[Resztki Od Kowala|Resztki Od Kowala]]
||500x <br>[[Grafika:Demoniczne_Prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Demoniczne_Prochy.png]]<br>[[Demoniczne Prochy|Demoniczne Prochy]]
||10x <br>[[Grafika:Biała_Skrzynia_Pereł.png]]<br>[[Biała Skrzynia Pereł|Link]]
+
||2x <br>[[Grafika:Niebieska_perła.png]]<br>[[Niebieska Perła|Niebieska Perła]]
||500x <br>[[Grafika:Orkowa_Maczuga.png]]<br>[[Orkowa Maczuga|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Orkowa_Maczuga.png]]<br>[[Orkowa Maczuga|Orkowa Maczuga]]
 
|- align="center"
 
|- align="center"
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
 
|style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:1px solid {{Tabela/Border}};"|'''Potrzebny materiał 3 :'''
||100x <br>[[Grafika:Kieł_Smoka.png]]<br>[[Kieł Smoka|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Kieł_Smoka.png]]<br>[[Kieł Smoka|Kieł Smoka]]
||500x <br>[[Grafika:Skóra_Węża2.png]]<br>[[Skóra Węża|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Skóra_Węża2.png]]<br>[[Skóra Węża|Skóra Węża]]
||500x <br>[[Grafika:Płonąca_Grzywa.png]]<br>[[Płonąca Grzywa|Link]]
+
||200x <br>[[Grafika:Płonąca_Grzywa.png]]<br>[[Płonąca Grzywa|Płonąca Grzywa]]
||100x <br>[[Grafika:Las_mędrca.png]]<br>[[Laska Mędrca|Link]]
+
||100x <br>[[Grafika:Las_mędrca.png]]<br>[[Laska Mędrca|Laska Mędrca]]
||1x <br>[[Grafika:Pierścień_Gigantusa.png]]<br>[[Pierścień Gigantusa|Link]]
+
||1x <br>[[Grafika:Pierścień_Gigantusa.png]]<br>[[Pierścień Gigantusa|Pierścień Gigantusa]]
||100x <br>[[Grafika:Diabelski_Kieł.png]]<br>[[Diabelski Kieł|Link]]
+
||50x <br>[[Grafika:Diabelski_Kieł.png]]<br>[[Diabelski Kieł|Diabelski Kieł]]
||500x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Mleczny_Sok.png]]<br>[[Mleczny Sok|Mleczny Sok]]
||10x <br>[[Grafika:Niebieska_Skrzynia_Pereł.png]]<br>[[Niebieska Skrzynia Pereł|Link]]
+
||2x <br>[[Grafika:Krwawa_perła.png]]<br>[[Krwawa Perła|Krwawa Perła]]
||500x <br>[[Grafika:Palec_trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Link]]
+
||250x <br>[[Grafika:Palec_trupa.png]]<br>[[Palec Trupa|Palec Trupa]]
  
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 20:20, 28 kwi 2021

Poziom 250
Zbroja Mistrza
Zbroja Mistrza.png Cena

Niedostępne u NPC


+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Obrona : 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400
Odporność na magie : 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Szansa na odbicie ciosu : 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
Max PŻ: +7000 +9000 +10000 +11000 +12000 +13000 +14000 +15000 +16000
Koszt : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrzebny materiał 1 : 250x
Czerwone Pióro.png
Czerwone Pióro
50x
Łuska Smoka.png
Łuska Smoka
250x
Demoniczne prochy.png
Demoniczne Prochy
250x
Nogi Pajaka.png
Nogi Pająka
100x
Kolczyki feniksa.png
Kolczyki Feniksa
250x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
100x
Serce smoka.png
Serce Smoka
2x
Biała perła.png
Biała Perła
250x
Piasek kwarcowy.png
Piasek Kwarcowy
Potrzebny materiał 2 : 250x
Błogosławieństwo Anioła.png
Błogosławieństwo Anioła
50x
Pazur Smoka.png
Pazur Smoka
50x
Oko Smoka.png
Oko Smoka
100x
Ślad Smoka.png
Ślad Smoka
250x
Notatka honoru studenta.png
Notatka honoru studenta
5x
Resztki Od Kowala.png
Resztki Od Kowala
250x
Demoniczne Prochy.png
Demoniczne Prochy
2x
Niebieska perła.png
Niebieska Perła
250x
Orkowa Maczuga.png
Orkowa Maczuga
Potrzebny materiał 3 : 50x
Kieł Smoka.png
Kieł Smoka
250x
Skóra Węża2.png
Skóra Węża
200x
Płonąca Grzywa.png
Płonąca Grzywa
100x
Las mędrca.png
Laska Mędrca
1x
Pierścień Gigantusa.png
Pierścień Gigantusa
50x
Diabelski Kieł.png
Diabelski Kieł
250x
Mleczny Sok.png
Mleczny Sok
2x
Krwawa perła.png
Krwawa Perła
250x
Palec trupa.png
Palec Trupa
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania