Wojownik/Bronie

-

Bronie jednoręczne

Poziom 65
Bojowy Miecz
Miecz Bojowy.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wartość ataku : 100-140 108-148 117-157 127-167 138-178 150-190 163-203 177-217 202-242 237-277
Magiczna wartość ataku : 65-87 71-93 78-100 86-108 95-117 105-127 116-138 128-150 141-163 155-177
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Koszt : - 1.200 2.500 5.000 10.000 20.000 30.000 45.000 90.000 150.000
Poziom 80
Miecz Syriusza
Miecz Syriusza.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Wartość ataku : 110-154 119-163 129-173 140-184 152-196 165-209 179-230 195-239 222-266 261-305
Magiczna wartość ataku : 62-96 78-102 86-110 95-119 105-129 116-140 128-152 141-165 155-179 171-195
Szybkość ataku : +15% +15% +16% +17% +18% +20% +22% +24% +27% +30%
Silny przeciwko ludziom : +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 10x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Poziom 0
Śmiercionośne Ostrze
Smiercio ostrze.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wartość ataku : 121-169 131-179 142-190 154-202 167-216 182-230 197-253 215-263 244-293 287-336
Wartość magicznego ataku : 68-106 86-112 95-121 105-131 116-142 128-154 141-167 155-185 171-197 187-218
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Silny przeciwko ludziom : 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 10x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +


Poziom 0
Niebiański Miecz
Niebian miecz.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość ataku : 133-186 144-197 156-209 169-222 184-238 200-253 217-278 237-289 268-322 316-370
Wartość magicznego ataku : 75-117 95-123 105-133 116-144 128-156 141-169 155-184 171-200 187-217 206-237
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Silny przeciwko ludziom : 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 1x
Biała Perła.png
Biała Perła
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Potrzebny materiał 2 : 15x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - - - - -

Szablon:Wojownik/Bronie/Miecz Nypthona

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania