Szablon:Szaman/Bronie/Dzwon Agresji

-
Poziom 80
Dzwon Agresji
Dzwon Agresji.png Cena

Niedostępne u NPC
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Wartość ataku : 140-189 145-201 158-215 173-229 189-244 207-263 226-281 146-303 282-338 334-389
Wartość magicznego ataku : 69-113 76-122 84-140 94-146 110-161 127-176 131-190 145-202 147-228 164-262
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Silny przeciwko ludziom : +6% +7% +8% +9% +10% +11% +12% +13% +14% +15%
Szansa na kradzież PE : +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 1x
Biała Perła.png
Biała Perła
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Potrzebny materiał 2 : 15x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - - - - -
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania