Szablon:Szaman/Bronie/Dzwon Agresji

-
Poziom 80
Dzwon Agresji
Dzwon Agresji.png Cena

Niedostępne u NPC
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Poziom : 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Wartość ataku : 228-266 238-276 248-286 258-296 268-306 278-316 288-326 298-336 308-346 318-365
Wartość magicznego ataku : 172-197 182-207 192-217 202-227 212-237 222-247 232-257 242-267 252-277 262-287
Szybkość ataku : +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15% +15%
Silny przeciwko ludziom : +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Szansa na kradzież PE : +2% +4% +6% +8% +10% +12% +14% +16% +18% +20%
Koszt : - 120 140 170 200 240 290 340 410 500
Potrzebny materiał 1 : 15x
Biała perła.jpg
Link
- - - - - 2x
Matowy lód.jpg
Link
2x
Nieznane lekarstwo+.jpg
Link
2x
Liść.jpg
Link
2x
Futro yeti+.jpg
Link
Potrzebny materiał 2 : 15x
Niebieska perła.jpg
Link
- - - - - - 2x
Biała perła.jpg
Link
2x
Niebieska perła.jpg
Link
2x
Krwawa perła.jpg
Link
Potrzebny materiał 3 : 15x
Krwawa perła.jpg
Link
- - - - - - - - -
Potrzebny materiał 4 : 15x
Broszurka Szermierki.jpg
Link
- - - - - - - - -
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania