Szablon:Wojownik/Zbroje/Zbroja Mistrza

-
Poziom 250
Zbroja Mistrza
Zbroja Mistrza.png Cena

Niedostępne u NPC


+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Wymagany Level : 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Obrona : 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400
Odporność na magię: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Szansa na odbicie ciosu : 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
Max HP : 7000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000
Koszt : 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szansa na ulepszenie : 100% 65% 60% 55% 50% 40% 30% 25% 20%
Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania