Miecz Nimfy: Różnice pomiędzy wersjami

-
m
Linia 12: Linia 12:
 
*[[Metin Pung-Ma]]
 
*[[Metin Pung-Ma]]
 
*[[Metin Tu-Young]]
 
*[[Metin Tu-Young]]
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkatułka Dziewięciu Ogonów]]
+
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkat Dziewięciu Ogonów]]
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkatułka Królowej Pająków]]
+
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkat Królowej Pająków]]
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkatułka Pustynnego Żółwia]]
+
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkat Pustynnego Żółwia]]
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkatułka Wodza Orków]]
+
*[[Plik:Szkatulkabossa.jpg|25px]] [[Szkat Wodza Orków]]
 
*[[Wojownik Setaou]]
 
*[[Wojownik Setaou]]
 
*[[Złe Drzewo]]
 
*[[Złe Drzewo]]

Wersja z 19:48, 7 maj 2013

Broń: Miecz Nimfy

Miecz Nimfy.png

Wymagany poziom:
65

Pochodzenie:

Klasa:
Wojownik, Ninja, Sura

Inne:

Cena zakupu:
Nie można kupić u NPC.

Szybkość ataku:
+17% - 27%

Level Koszt Wartość ataku Magiczna wartość ataku Szybkość ataku
+0 - 102-138 69-81 17%
+1 1.200 Yang 108-144 75-87 18%
+2 2.500 Yang 115-151 82-94 19%
+3 5.000 Yang 123-159 90-102 20%
+4 10.000 Yang 132-168 99-111 21%
+5 20.000 Yang 142-178 109-121 22%
+6 30.000 Yang 153-189 120-132 23%
+7 45.000 Yang 165-201 132-144 24%
+8 90.000 Yang 178-214 145-157 25%
+9 150.000 Yang 192-228 159-171 27%

▲ Na górę ▲

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania