Tarcze2

-

Spis treści

Zwykłe Tarcze

Poziom 1
Bojowa Tarcza
Bojowa Tarcza.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%
Obrona: +3 +9 +15 +21 +27 +33 +39 +45 +51 +57
Koszt : - 0 1 2 5 10 20 30 45 75
Poziom 21
Pięciokątna Tarcza
Pięciokątna Tarcza.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Obrona: +5 +11 +18 +26 +34 +42 +50 +58 +66 +74
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000

Przemiany Czarnej Okrągłej Tarczy

Poziom 41
Czarna Okrągła Tarcza
Czarna Okrągła Tarcza.png Cena

300 Yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Obrona: +7 +17 +27 +37 +47 +57 +67 +77 +87 +97
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000

Tarcza z Odpornością na Wojownika:

Poziom 61
Sokola Tarcza
Sokola Tarcza.png Cena

300 Yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Obrona: +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Odporność na Wojowników: +1% +2% +3% +4% +5% +7% +8% +10% +14% +17%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000
Poziom 80
Tarcza Krwi Skorupy
Tarcza Krwi Skorupy.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Obrona: +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153 +250
Odporność na Wojownika: +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000
Potrzebny materiał 1 : 1x
Biała Perła.png
Biała Perła
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Potrzebny materiał 2 : 15x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - - - - -

Tarcze z Odpornością na Surę:

Poziom 61
Lwia Tarcza
Lwia Tarcza.png Cena

300 Yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Obrona: +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Odporność na sury: +1% +2% +3% +4% +5% +7% +8% +10% +14% +17%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000

▲ Na górę ▲

Poziom 80
Tarcza Aureoli
Tarcza Aureoli.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Obrona: +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153 +250
Odporność na Ninja: +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000
Potrzebny materiał 1 : 1x
Biała Perła.png
Biała Perła
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Potrzebny materiał 2 : 15x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - - - - -

Tarcze z Odpornością na Ninję:

Poziom 61
Tarcza Tygrysa
Tarcza Tygrysa.png Cena

300 Yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Obrona: +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Odporność na ninja: +1% +2% +3% +4% +5% +7% +8% +10% +14% +17%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000

▲ Na górę ▲

Poziom 80
Tarcza Trzech Władców
Tarcza Trzech Władców.png Cena

Niedostępne u NPC


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10% -10%
Obrona: +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153 +250
Odporność na Ninja: +14% +15% +16% +17% +18% +19% +20% +21% +22% +23%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000
Potrzebny materiał 1 : 1x
Biała Perła.png
Biała Perła
- - - - - 2x
Matowy lód.png
Matowy Lód
2x
Nieznane lekarstwo+.png
Nieznane Lekarstwo +
2x
Liść.png
Liść
2x
Futro yeti+.png
Futro Yeti +
Potrzebny materiał 2 : 15x
Broszurka Szermierki.png
Broszurka Szermierki
- - - - - - - - -

Tarcze z Odpornością na Szamana:

Poziom 61
Tarcza Smoka
Tarcza Smoka.png Cena

300 Yang


+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Szybkość poruszania się : -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6% -6%
Obrona: +7 +11 +17 +25 +35 +47 +65 +87 +115 +153
Odporność na szamana: +1% +2% +3% +4% +5% +7% +8% +10% +14% +17%
Koszt : - 1.200 2.500 4.000 8.000 13.000 20.000 40.000 90.000 120.000

Pozdrawiamy team wiki.iMetin.pl!
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania